<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coches en Segundamano</title>
	<atom:link href="http://blogdecoches.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdecoches.eu</link>
	<description>Todo sobre el mundo del automóvil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Los precios de los coches bajan en enero</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/los-precios-de-los-coches-bajan-en-enero.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/los-precios-de-los-coches-bajan-en-enero.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[coche-nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[como-coches]]></category>
		<category><![CDATA[enero-donde]]></category>
		<category><![CDATA[estado sector automovil]]></category>
		<category><![CDATA[los-datos]]></category>
		<category><![CDATA[los-mercados]]></category>
		<category><![CDATA[los-precios]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-situaci]]></category>
		<category><![CDATA[precio coche]]></category>
		<category><![CDATA[sector-del]]></category>
		<category><![CDATA[stas-crec]]></category>
		<category><![CDATA[todos-los]]></category>
		<category><![CDATA[van-conociendo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/los-precios-de-los-coches-bajan-en-enero.html/</guid>
		<description><![CDATA[ El sector del automóvil todavía está asentándose ante la nueva situación de los mercados generada por la crisis. Y eso se nota en los datos que se van conociendo todos los meses. Así, este enero nos ha dejado ajustes en los precios de los vehículos, tanto nuevos como coches de ocasión, y nos presenta descensos de dos décimas y punto y medio. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El sector del automóvil todavía está asentándose ante la nueva situación de los mercados generada por la crisis. Y eso se nota en los datos que se van conociendo todos los meses. Así, este enero nos ha dejado ajustes en los precios de los vehículos, tanto nuevos como coches de ocasión, y nos presenta descensos de dos décimas y punto y medio. </p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/coches3-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/los-precios-de-los-coches-bajan-en-enero.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las diez marcas de coches más lujosas del mundo</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/las-diez-marcas-de-coches-mas-lujosas-del-mundo.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/las-diez-marcas-de-coches-mas-lujosas-del-mundo.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[asociaci]]></category>
		<category><![CDATA[beijing]]></category>
		<category><![CDATA[bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[las-100]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tres-brit]]></category>
		<category><![CDATA[una-sueca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/las-diez-marcas-de-coches-mas-lujosas-del-mundo.html/</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy toca ponernos los dientes largos. Cuatro italianas, tres británicas, una francesa, una sueca y una holandesa son la procedencia de las diez marcas de coches que la Asociación Mundial del Lujo ha incluido en su listado 'World's Top 100 Valuable Luxury Brand'. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hoy toca ponernos los dientes largos. Cuatro italianas, tres británicas, una francesa, una sueca y una holandesa son la procedencia de las diez marcas de coches que la Asociación Mundial del Lujo ha incluido en su listado &#8216;World&#8217;s Top 100 Valuable Luxury Brand&#8217;. </p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/coches_lujo-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/las-diez-marcas-de-coches-mas-lujosas-del-mundo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los concesionarios online consiguen más tráfico</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/los-concesionarios-online-consiguen-mas-trafico.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/los-concesionarios-online-consiguen-mas-trafico.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[del-doble]]></category>
		<category><![CDATA[fico-real]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[las-exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[que-cada]]></category>
		<category><![CDATA[que-supone]]></category>
		<category><![CDATA[semanales-durante]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos de ocasión]]></category>
		<category><![CDATA[ventas coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/los-concesionarios-online-consiguen-mas-trafico.html/</guid>
		<description><![CDATA[ El número de visitantes en las exposiciones de los concesionarios de automóviles se situó en 12 semanales durante el 2011, lo que supone un 60% menos respecto al ejercicio anterior. Los escaparates 'online' se están convirtiendo en una de las salidas que atenúan algo la caída de afluencia a los concesionarios, hasta el punto de que cada coche de ocasión puesto a la venta en Internet ya consigue más del doble de visitas que en su tráfico real de exposición, según el informe.... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El número de visitantes en las exposiciones de los concesionarios de automóviles se situó en 12 semanales durante el 2011, lo que supone un 60% menos respecto al ejercicio anterior. Los escaparates &#8216;online&#8217; se están convirtiendo en una de las salidas que atenúan algo la caída de afluencia a los concesionarios, hasta el punto de que cada coche de ocasión puesto a la venta en Internet ya consigue más del doble de visitas que en su tráfico real de exposición, según el informe&#8230;. </p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/concesionario6-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/los-concesionarios-online-consiguen-mas-trafico.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>130 vehículos de ocasión vendidos en tres días</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/130-vehiculos-de-ocasion-vendidos-en-tres-dias.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/130-vehiculos-de-ocasion-vendidos-en-tres-dias.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[130-coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[este-buen]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[las-expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[lleida ocasió]]></category>
		<category><![CDATA[lleida-ocasi]]></category>
		<category><![CDATA[los-tres]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ocasi]]></category>
		<category><![CDATA[que-durante]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos de ocasión]]></category>
		<category><![CDATA[ventas coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/130-vehiculos-de-ocasion-vendidos-en-tres-dias.html/</guid>
		<description><![CDATA[ Con este buen dato ha cerrado sus puertas la 15ª edición de Lleida Ocasió (Feria del Vehículo de Ocasión de Lleida) el pasado día 5 de febrero. En concreto, el salón ha conseguido este año cifras que han superado las expectativas de organizadores y expositores en relación a las ventas y el número de visitantes: 14.000 visitas y 130 coches vendidos. Además, desde al salón han destacado que durante los tres días de apertura se han efectuado numerosos contactos que en los.... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Con este buen dato ha cerrado sus puertas la 15ª edición de Lleida Ocasió (Feria del Vehículo de Ocasión de Lleida) el pasado día 5 de febrero. En concreto, el salón ha conseguido este año cifras que han superado las expectativas de organizadores y expositores en relación a las ventas y el número de visitantes: 14.000 visitas y 130 coches vendidos. Además, desde al salón han destacado que durante los tres días de apertura se han efectuado numerosos contactos que en los&#8230;. </p>
<p><img src="http://blogdecoches.eu/wp-content/uploads/2012/02/f2f069286500x200.jpg-150x100.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/130-vehiculos-de-ocasion-vendidos-en-tres-dias.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subasta de más de 450 vehículos de ocasión</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/subasta-de-mas-de-450-vehiculos-de-ocasion.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/subasta-de-mas-de-450-vehiculos-de-ocasion.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[azuqueca]]></category>
		<category><![CDATA[bca]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[dicha-subasta]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[henares]]></category>
		<category><![CDATA[las-principales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos de ocasión]]></category>
		<category><![CDATA[ventas-electr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/subasta-de-mas-de-450-vehiculos-de-ocasion.html/</guid>
		<description><![CDATA[ La subasta física de coches número 1.000 de BCA, empresa de remarketing de vehículos, contará con más de 450 coches de ocasión procedentes de las principales compañías del sector. Será el próximo 21 de febrero en el centro de subasta de Azuqueca de Henares, provincia de Guadalajara, a partir de las 9:30 horas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La subasta física de coches número 1.000 de BCA, empresa de remarketing de vehículos, contará con más de 450 coches de ocasión procedentes de las principales compañías del sector. Será el próximo 21 de febrero en el centro de subasta de Azuqueca de Henares, provincia de Guadalajara, a partir de las 9:30 horas. </p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/BCA_eslogan-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/subasta-de-mas-de-450-vehiculos-de-ocasion.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles ‘enamorados’ de sus coches</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/los-espanoles-%e2%80%98enamorados%e2%80%99-de-sus-coches.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/los-espanoles-%e2%80%98enamorados%e2%80%99-de-sus-coches.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[autoscout24]]></category>
		<category><![CDATA[coche-nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[dice-estar]]></category>
		<category><![CDATA[los-apasionados]]></category>
		<category><![CDATA[porsche]]></category>
		<category><![CDATA[sentimos-entusiasmo]]></category>
		<category><![CDATA[solo-por]]></category>
		<category><![CDATA[tica-encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos de ocasión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/los-espanoles-%e2%80%98enamorados%e2%80%99-de-sus-coches.html/</guid>
		<description><![CDATA[ Tras el día de San Valentín, recuperamos una simpática encuesta realizada por la plataforma de vehículos en la red AutoScout24. Según la misma, uno de cada tres españoles, un 31%, dice estar 'enamorado' de su coche, lo que nos convierte en el segundo país europeo más 'pillado' por su vehículo, solo por detrás de los apasionados italianos que aumentan el porcentaje a un 35%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tras el día de San Valentín, recuperamos una simpática encuesta realizada por la plataforma de vehículos en la red AutoScout24. Según la misma, uno de cada tres españoles, un 31%, dice estar &#8216;enamorado&#8217; de su coche, lo que nos convierte en el segundo país europeo más &#8216;pillado&#8217; por su vehículo, solo por detrás de los apasionados italianos que aumentan el porcentaje a un 35%</p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/coche1-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/los-espanoles-%e2%80%98enamorados%e2%80%99-de-sus-coches.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas que menos visitan el taller</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/las-marcas-que-menos-visitan-el-taller.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/las-marcas-que-menos-visitan-el-taller.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[alignleft-wp-post-image]]></category>
		<category><![CDATA[coche-nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[fiabilidad-presentada]]></category>
		<category><![CDATA[filial-rumana]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[marcas-que]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[subaru]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[taller-con]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos de ocasión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/las-marcas-que-menos-visitan-el-taller.html/</guid>
		<description><![CDATA[ Dacia (la filial rumana de Renault) y las asiáticas Honda, Kia, Toyota y Subaru son las marcas que visitan el taller con menor frecuencia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dacia (la filial rumana de Renault) y las asiáticas Honda, Kia, Toyota y Subaru son las marcas que visitan el taller con menor frecuencia. </p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/marcas_ocu-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/las-marcas-que-menos-visitan-el-taller.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cinco conductores invalida la garantía de su coche</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/uno-de-cada-cinco-conductores-invalida-la-garantia-de-su-coche.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/uno-de-cada-cinco-conductores-invalida-la-garantia-de-su-coche.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[garant]]></category>
		<category><![CDATA[los-conductores]]></category>
		<category><![CDATA[los-consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[regv]]></category>
		<category><![CDATA[revisiones-peri]]></category>
		<category><![CDATA[sector-del]]></category>
		<category><![CDATA[tanto-los]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/uno-de-cada-cinco-conductores-invalida-la-garantia-de-su-coche.html/</guid>
		<description><![CDATA[ El dato: el 18% de los conductores pierde la garantía de sus coches. La fuente: informe de la Red Europea de Garantía de Vehículos (REGV). El motivo: no cumplir con los plazos de revisiones periódicas que se estipulan en los contratos de venta. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El dato: el 18% de los conductores pierde la garantía de sus coches. La fuente: informe de la Red Europea de Garantía de Vehículos (REGV). El motivo: no cumplir con los plazos de revisiones periódicas que se estipulan en los contratos de venta. </p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/taller21-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/uno-de-cada-cinco-conductores-invalida-la-garantia-de-su-coche.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El R5 cumple 40 años</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/el-r5-cumple-40-anos.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/el-r5-cumple-40-anos.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[alpine]]></category>
		<category><![CDATA[cada-uno]]></category>
		<category><![CDATA[fue-coche]]></category>
		<category><![CDATA[fue-importante]]></category>
		<category><![CDATA[renault 4]]></category>
		<category><![CDATA[renault 5]]></category>
		<category><![CDATA[ser-verdadero]]></category>
		<category><![CDATA[supercinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/el-r5-cumple-40-anos.html/</guid>
		<description><![CDATA[ Este año Renault está de aniversario. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Este año Renault está de aniversario. </p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/renault_5-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/el-r5-cumple-40-anos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos coches de políticos a subasta</title>
		<link>http://blogdecoches.eu/nuevos-coches-de-politicos-a-subasta-2.html/</link>
		<comments>http://blogdecoches.eu/nuevos-coches-de-politicos-a-subasta-2.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[anunciaba-desde]]></category>
		<category><![CDATA[chrysler 300c]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat]]></category>
		<category><![CDATA[las-cifras]]></category>
		<category><![CDATA[los-coches]]></category>
		<category><![CDATA[mondeo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[subastas online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdecoches.eu/nuevos-coches-de-politicos-a-subasta-2.html/</guid>
		<description><![CDATA[ Hace unos días se anunciaba desde la Generalitat Valenciana que antes del 30 de junio de 2012 se subastarían 61 de los 112 vehículos oficiales que componen el parque móvil de Presidencia y las 10 consejerías. Según las cifras facilitadas, los coches podrían salir a la venta a unos 2.120 euros, lo que puede convertirlos en verdaderos vehículos de ocasión si no tienen muchos kilómetros. Los coches son de la marca Ford Mondeo y se venderán en dos subastas públicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hace unos días se anunciaba desde la Generalitat Valenciana que antes del 30 de junio de 2012 se subastarían 61 de los 112 vehículos oficiales que componen el parque móvil de Presidencia y las 10 consejerías. Según las cifras facilitadas, los coches podrían salir a la venta a unos 2.120 euros, lo que puede convertirlos en verdaderos vehículos de ocasión si no tienen muchos kilómetros. Los coches son de la marca Ford Mondeo y se venderán en dos subastas públicas</p>
<p><img src="http://www.elblogdelvehiculodeocasion.es/wp-content/uploads/ford_mondeo-150x150.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdecoches.eu/nuevos-coches-de-politicos-a-subasta-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

